ஐபிஎல் 2022 மெகா ஏலத்தில் மொத்தம் பத்து அணிகள் பங்கேற்க உள்ளன. ஏற்கனவே உள்ள 8 அணிகளுடன் புதிதாக லக்னோ மற்றும் அகமதாபாத் என இரண்டு அணிகள் இந்த சீசனில் இணைந்துள்ளன.
இந்த நிலையில் 2022 சீசனுக்கான வீரர்களை 10 அணிகளும் ஏலத்தில் எடுக்கும் வகையிலான ஐபிஎல் 2022 மெகா ஏலம் வரும் பிப்ரவரி 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் பெங்களூருவில் நடைபெறும் என்றும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இந்த மெகா ஏலத்திற்கு முன்னதாக ஒவ்வொரு அணியும் அதிகபட்சம் 4 வீரர்களை தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் புதிய அணிகள் மூன்று வீரர்களை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. 2022 ஐபிஎல் ஏலத்தில் பங்கேற்பதற்காக பதிவு செய்த 1214 வீரர்களிலிருந்து மொத்தம் 590 வீரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
தேர்தெடுக்கப்பட்ட 590 வீரர்களில், 370 இந்திய வீரர்களும், 220 வெளிநாட்டு வீரர்களும் ஏலத்தில் பங்கேற்கிறார்கள் என்று பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.
(Pic: ak4tsay1) |
தேர்வானவர்கள்
வீரர் பெயர் | ஆரம்ப விலை | இறுதி விலை | திறமை | அணி | நாடு |
---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
2. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இங்கிலாந்து |
3. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 75.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
4. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
5. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | மும்பை | இந்தியா |
6. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
7. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 75.00 Lac | பவுலர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
8. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 75.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | நியூசிலாந்து |
9. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ராஜஸ்தான் | தென்னாப்பிரிக்கா |
10. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
11. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | ஆஸ்திரேலியா |
12. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 1.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | நியூசிலாந்து |
13. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | பவுலர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
14. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | ஆப்கானிஸ்தான் |
15. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
16. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 30.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
17. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | இந்தியா |
18. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
19. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
20. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பவுலர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
21. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
22. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 40.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இங்கிலாந்து |
23. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | மும்பை | இந்தியா |
24. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 1.50 Cr | பவுலர் | கொல்கத்தா | நியூசிலாந்து |
25. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
26. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | பஞ்சாப் | இலங்கை |
27. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
28. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | லக்னோ | இந்தியா |
29. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
30. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
31. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
32. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பவுலர் | ஹைதராபாத் | ஆப்கானிஸ்தான் |
33. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 75.00 Lac | பவுலர் | பஞ்சாப் | ஆஸ்திரேலியா |
34. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | டெல்லி | நியூசிலாந்து |
35. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 1.50 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | ஹைதராபாத் | நியூசிலாந்து |
36. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 1.40 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
37. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | லக்னோ | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
38. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 1.50 Cr | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இங்கிலாந்து |
39. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
40. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பவுலர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
41. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பவுலர் | டெல்லி | தென்னாப்பிரிக்கா |
42. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 3.60 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | இங்கிலாந்து |
43. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
44. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | சென்னை | இந்தியா |
45. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | மும்பை | இந்தியா |
46. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | சென்னை | இந்தியா |
47. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.40 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | அகமதாபாத் | ஆஸ்திரேலியா |
48. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.90 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
49. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | கொல்கத்தா | இங்கிலாந்து |
50. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 3.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | அகமதாபாத் | தென்னாப்பிரிக்கா |
51. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
52. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 55.00 Lac | பவுலர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
53. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
54. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
55. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
56. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
57. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | லக்னோ | இந்தியா |
58. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | லக்னோ | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
59. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
60. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
61. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
62. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
63. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 40.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
64. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
65. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | இலங்கை |
66. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
67. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
68. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | லக்னோ | இந்தியா |
69. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.00 Cr | பவுலர் | மும்பை | ஆஸ்திரேலியா |
70. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 2.40 Cr | பவுலர் | அகமதாபாத் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
71. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 2.40 Cr | பவுலர் | ஹைதராபாத் | ஆஸ்திரேலியா |
72. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 1.20 Cr | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
73. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 25.00 Lac | பவுலர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
74. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | லக்னோ | இந்தியா |
75. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
76. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
77. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 2.00 Cr | பவுலர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
78. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 30.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
79. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
80. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
81. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 8.25 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | ஆஸ்திரேலியா |
82. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | சென்னை | இந்தியா |
83. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 1.90 Cr | பவுலர் | சென்னை | நியூசிலாந்து |
84. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.50 Cr | பவுலர் | மும்பை | இங்கிலாந்து |
85. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 75.00 Lac | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
86. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 75.00 Lac | பவுலர் | பெங்களூர் | ஆஸ்திரேலியா |
87. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 7.75 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ஹைதராபாத் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
88. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.90 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | நியூசிலாந்து |
89. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 2.60 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | ஆஸ்திரேலியா |
90. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
91. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | தென்னாப்பிரிக்கா |
92. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 55.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
93. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 8.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இங்கிலாந்து |
94. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 2.80 Cr | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
95. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | சென்னை | நியூசிலாந்து |
96. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 80.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | பெங்களூர் | நியூசிலாந்து |
97. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
98. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 3.20 Cr | பவுலர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
99. ![]() | Rs. 30.00 Lac | Rs. 1.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | இந்தியா |
100. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 2.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
101. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
102. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
103. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
104. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 95.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
105. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 1.70 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | மும்பை | இந்தியா |
106. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
107. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
108. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 65.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
109. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | லக்னோ | இந்தியா |
110. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 55.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
111. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 70.00 Lac | பவுலர் | சென்னை | இலங்கை |
112. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பவுலர் | லக்னோ | இந்தியா |
113. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 65.00 Lac | பவுலர் | மும்பை | இந்தியா |
114. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 1.30 Cr | பவுலர் | மும்பை | இந்தியா |
115. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 2.60 Cr | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
116. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பவுலர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
117. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 4.20 Cr | பவுலர் | டெல்லி | இந்தியா |
118. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 2.00 Cr | பவுலர் | லக்னோ | இலங்கை |
119. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 5.25 Cr | பவுலர் | டெல்லி | இந்தியா |
120. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 90.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | லக்னோ | இந்தியா |
121. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 4.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | இந்தியா |
122. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 4.20 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ஹைதராபாத் | தென்னாப்பிரிக்கா |
123. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 6.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
124. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 1.40 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
125. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.70 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
126. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 1.10 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
127. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 11.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இங்கிலாந்து |
128. ![]() | Rs. 50.00 Lac | Rs. 1.10 Cr | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | இந்தியா |
129. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 1.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
130. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 2.60 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ஹைதராபாத் | தென்னாப்பிரிக்கா |
131. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 3.00 Cr | பவுலர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
132. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
133. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 75.00 Lac | பவுலர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
134. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 30.00 Lac | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
135. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 1.60 Cr | பவுலர் | மும்பை | இந்தியா |
136. ![]() | Rs. 30.00 Lac | Rs. 30.00 Lac | பவுலர் | அகமதாபாத் | ஆப்கானிஸ்தான் |
137. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 50.00 Lac | பவுலர் | லக்னோ | இந்தியா |
138. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
139. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 25.00 Lac | பவுலர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
140. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 10.00 Cr | பவுலர் | லக்னோ | இந்தியா |
141. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
142. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பவுலர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
143. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 4.00 Cr | பவுலர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
144. ![]() | Rs. 30.00 Lac | Rs. 30.00 Lac | பவுலர் | மும்பை | இந்தியா |
145. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
146. ![]() | Rs. 30.00 Lac | Rs. 60.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
147. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 60.00 Lac | விக்கெட் கீப்பர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
148. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 3.40 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
149. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 2.00 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | டெல்லி | இந்தியா |
150. ![]() | Rs. 30.00 Lac | Rs. 2.40 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
151. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 3.80 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
152. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 1.10 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
153. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 9.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
154. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 7.25 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
155. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 9.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
156. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | இந்தியா |
157. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 6.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
158. ![]() | Rs. 30.00 Lac | Rs. 3.80 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
159. ![]() | Rs. 40.00 Lac | Rs. 8.50 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
160. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | இந்தியா |
161. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 3.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | மும்பை | தென்னாப்பிரிக்கா |
162. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 2.60 Cr | பேட்ஸ்மேன் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
163. ![]() | Rs. 20.00 Lac | Rs. 20.00 Lac | பேட்ஸ்மேன் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
164. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 6.50 Cr | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
165. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 5.25 Cr | பவுலர் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
166. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | பவுலர் | டெல்லி | இந்தியா |
167. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | பவுலர் | டெல்லி | வங்கதேசம் |
168. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 10.75 Cr | பவுலர் | டெல்லி | இந்தியா |
169. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 4.20 Cr | பவுலர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
170. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 7.50 Cr | பவுலர் | லக்னோ | இங்கிலாந்து |
171. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 7.75 Cr | பவுலர் | பெங்களூர் | ஆஸ்திரேலியா |
172. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 10.00 Cr | பவுலர் | அகமதாபாத் | நியூசிலாந்து |
173. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 10.00 Cr | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
174. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 14.00 Cr | பவுலர் | சென்னை | இந்தியா |
175. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 4.00 Cr | பவுலர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
176. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 10.75 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | ஹைதராபாத் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
177. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 5.50 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
178. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 6.75 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | பஞ்சாப் | இங்கிலாந்து |
179. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 15.25 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | மும்பை | இந்தியா |
180. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 6.75 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | சென்னை | இந்தியா |
181. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 6.50 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | டெல்லி | ஆஸ்திரேலியா |
182. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 8.25 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | லக்னோ | இந்தியா |
183. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 8.75 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ஹைதராபாத் | இந்தியா |
184. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 10.75 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இலங்கை |
185. ![]() | Rs. 75.00 Lac | Rs. 5.75 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | லக்னோ | இந்தியா |
186. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 10.75 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | பெங்களூர் | இந்தியா |
187. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 8.75 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | லக்னோ | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
188. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 8.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
189. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 4.40 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | சென்னை | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
190. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 7.75 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
191. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | அகமதாபாத் | இங்கிலாந்து |
192. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 2.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | சென்னை | இந்தியா |
193. ![]() | Rs. 1.50 Cr | Rs. 8.50 Cr | பேட்ஸ்மேன் | ராஜஸ்தான் | மேற்கிந்திய தீவுகள் |
194. ![]() | Rs. 1.00 Cr | Rs. 4.60 Cr | பேட்ஸ்மேன் | லக்னோ | இந்தியா |
195. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 6.25 Cr | பேட்ஸ்மேன் | டெல்லி | ஆஸ்திரேலியா |
196. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 6.75 Cr | விக்கெட் கீப்பர் | லக்னோ | தென்னாப்பிரிக்கா |
197. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 7.00 Cr | பேட்ஸ்மேன் | பெங்களூர் | தென்னாப்பிரிக்கா |
198. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 6.25 Cr | பவுலர் | அகமதாபாத் | இந்தியா |
199. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 12.25 Cr | பேட்ஸ்மேன் | கொல்கத்தா | இந்தியா |
200. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 8.00 Cr | பவுலர் | ராஜஸ்தான் | நியூசிலாந்து |
201. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 9.25 Cr | பவுலர் | பஞ்சாப் | தென்னாப்பிரிக்கா |
202. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 7.25 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | கொல்கத்தா | ஆஸ்திரேலியா |
203. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 5.00 Cr | ஆல் ரவுண்டர் | ராஜஸ்தான் | இந்தியா |
204. ![]() | Rs. 2.00 Cr | Rs. 8.25 Cr | பேட்ஸ்மேன் | பஞ்சாப் | இந்தியா |
Social Plugin
Social Plugin